AltaDent Clinic Amsterdam
Selon notre méthodologie ouverte, cette clinique a obtenu 76.1/100 pour la transparence, la réputation, l'accessibilité des services et la visibilité numérique.
Rang général : #4 sur 15 cliniques classées · Dernière vérification : 2026-09-17
Positions par profil de classement
- Transparence et confiance globales#476.1/100
- Pour les expatriés#274.8/100
- Pour les implants dentaires#278.7/100
- Pour les urgences dentaires#180.3/100
- Transparence des prix#775.1/100
- Cliniques anglophones#273.8/100
- Pour les familles et enfants#180/100
- Dentisterie sous sommeil (AG / sédation profonde)non classée
Anesthésie générale & sédation profonde
Indique si la clinique documente des soins sous anesthésie générale ou sédation profonde / crépusculaire — la « dentisterie sous sommeil », où le patient dort et n'a conscience de rien (il ne sent, ne voit et n'entend pas l'intervention). La sédation consciente ordinaire, où le patient reste éveillé et réactif, ne compte pas ici. Information indicative, sans effet sur le score de transparence.
- ? Anesthésie générale / sédation profonde (dentisterie sous sommeil) — Non vérifié Site says team is experienced with nervous patients but gives no sedation/anaesthesia details
Voir toutes les cliniques proposant la dentisterie sous sommeil →
Résumé
Cabinet dentaire spécialisé à Amsterdam Nieuw-West (Pieter Calandlaan), axé sur les prothèses dentaires, les implants et la dentisterie cosmétique, avec un laboratoire intégré. Site web en anglais et équipe multilingue (anglais, espagnol, turc, farsi). Publie un prix tout compris pour un implant avec couronne et propose une première consultation gratuite ainsi qu'un contact WhatsApp.
Points forts
- Transparence de l'information : 17 points sur 20.
- Infrastructure médicale : 15 points sur 15.
- Aucun signal d'alerte identifié dans les sources publiques.
Points faibles
Aucune catégorie n'est passée sous le seuil de point faible (50 % des points vérifiables).
Détail du score
Chaque critère ci-dessous est noté à partir de sources publiques. ✓ vérifié : oui · ✗ vérifié : non / introuvable · ◐ partiel · ? non vérifié (vaut 0 point, sans constituer un constat négatif).
Transparence de l'information
Indique si les faits de base concernant la clinique — son équipe, ses locaux, ses services et sa localisation — sont vérifiables publiquement.
| ✓ | Dispose d'un site web fonctionnel [s1] | 4/4 |
| ? | Noms des dentistes publiés | 0/3 |
| ✓ | Spécialisations des dentistes indiquées [s1] | 2/2 |
| ✓ | Photos réelles de la clinique [s1] | 2/2 |
| ✓ | Liste des services publiée [s1] | 3/3 |
| ✓ | Coordonnées claires [s1] | 2/2 |
| ✓ | Version anglaise du site web [s1] | 2/2 |
| ✓ | Adresse et carte publiées [s1] | 2/2 |
Transparence des prix
Indique si les patients peuvent estimer les coûts avant leur visite. Les fourchettes de prix publiées comptent ; des prix exacts ne sont pas exigés.
| ✓ | Prix ou fourchettes de prix publiés [s1] | 3/3 |
| ✓ | Prix du détartrage indiqué [altadent-clinic-amsterdam-deepen] | 2/2 |
| ✗ | Prix des obturations indiqué [s1] | 0/2 |
| ✓ | Prix des couronnes indiqué [altadent-clinic-amsterdam-deepen-2] | 2/2 |
| ✓ | Prix des implants indiqué [s1] | 2/2 |
| ✓ | Prix de la consultation indiqué [altadent-clinic-amsterdam-deepen-7] | 2/2 |
| ✗ | Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué [altadent-clinic-amsterdam-deepen-8] | 0/2 |
Réputation et avis
Signaux d'avis publics. La note Google est ajustée avec un a priori bayésien (note 4,0, poids 25) afin qu'un 5,0 issu d'une poignée d'avis ne surclasse pas un 4,8 issu de centaines d'avis.
| ◐ | Note Google (ajustement bayésien) as of 2026-09-17 [altadent-clinic-amsterdam-deepen-9] | 4/6 |
| ◐ | Volume d'avis Google as of 2026-09-17 [altadent-clinic-amsterdam-deepen-10] | 1/3 |
| ✓ | Fraîcheur des avis [altadent-clinic-amsterdam-deepen-11] | 3/3 |
| ✓ | La clinique répond aux avis Owner replies visible under all 5 Google reviews read on 2026-09-17, most recently 2026-06-23 [altadent-clinic-amsterdam-deepen-12] | 2/2 |
| ✓ | Absence de plaintes récurrentes no recurring complaints [altadent-clinic-amsterdam-deepen-13] | 2/2 |
| ✓ | Absence de schémas d'avis suspects Only one weak signal (two single-review accounts), not the two independent signals needed [altadent-clinic-amsterdam-deepen-3] | 2/2 |
| ✓ | Présence Facebook active Clinic's shared brand Facebook page, naming the Amsterdam location [altadent-clinic-amsterdam-deepen-20] | 1/1 |
| ✗ | Présence sur TripAdvisor [altadent-clinic-amsterdam-deepen-4] [altadent-clinic-amsterdam-deepen-14] | 0/0.5 |
| ✓ | Autres plateformes d'avis Trustpilot has the clinic's own claimed page, with its Amsterdam address and phone as contact details: 3.3 of 5 from 2 reviews (checked 2026-10-02). [altadent-clinic-amsterdam-platforms] | 0.5/0.5 |
Infrastructure médicale
L'éventail des équipements et des services documentés publiquement. Cela mesure la disponibilité documentée, et non la qualité clinique.
| ✓ | Radiographie sur place [altadent-clinic-amsterdam-deepen-15] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (imagerie 3D) [altadent-clinic-amsterdam-deepen-5] | 2/2 |
| ✓ | Implantologie [s1] | 2/2 |
| ✓ | Orthodontie [s1] | 2/2 |
| ✓ | Chirurgie orale [altadent-clinic-amsterdam-deepen-6] | 2/2 |
| ✓ | Dentisterie pédiatrique [altadent-clinic-amsterdam-deepen-16] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Soins d'urgence [altadent-clinic-amsterdam-deepen-17] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Accueil de patients internationaux [s1] | 2/2 |
Communication et service
La facilité avec laquelle on peut contacter la clinique, obtenir des réponses et prendre rendez-vous — en particulier pour les patients internationaux.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible [s1] | 2/2 |
| ? | Rapidité de réponse | 0/1.5 |
| ✓ | Anglais parlé [s1] | 2.5/2.5 |
| ✓ | Consultation préalable possible [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Explications claires des services [s1] | 1/1 |
| ✗ | Horaires d'ouverture pratiques [altadent-clinic-amsterdam-deepen-18] | 0/1.5 |
Visibilité IA et recherche
Indique si la clinique est repérable lorsque les patients effectuent des recherches — y compris via les assistants IA. Vérifié avec des requêtes fixes : "best dentist Amsterdam", "English speaking dentist Amsterdam", "dental implants Amsterdam", "emergency dentist Amsterdam", "Amsterdam dental clinic for expats".
| ? | Mentionnée pour : best dentist Amsterdam | 0/1 |
| ? | Mentionnée pour : English speaking dentist Amsterdam | 0/1 |
| ? | Mentionnée pour : dental implants Amsterdam | 0/1 |
| ? | Mentionnée pour : emergency dentist Amsterdam | 0/1 |
| ? | Mentionnée pour : Amsterdam dental clinic for expats | 0/1 |
| ✓ | Données structurées sur le site web [altadent-clinic-amsterdam-deepen-19] | 1.5/1.5 |
| ? | Qualité de l'indexation Google | 0/2 |
| ✓ | Pages de services dédiées [s1] | 1.5/1.5 |
Les cliniques en tête du classement dans les réponses de l'IA
Les requêtes ci-dessus relèvent du contrôle propre à cet index. Les trois cliniques en tête font en outre l'objet d'une mesure complète : la fréquence à laquelle ChatGPT et Gemini les citent lorsqu'un patient leur demande de recommander un dentiste.
- #1Lassus Tandartsen82.7 sur 100Voir le rapport → rapport en anglais
- #2Tandartspraktijk De Liefde42.6 sur 100Voir le rapport → rapport en anglais
- #30900Dentist19.4 sur 100Voir le rapport → rapport en anglais
Mesuré par Ansmeter, 2026-10-08. Ansmeter est un service affilié. Son indicateur ne fait pas partie de ce classement et n'influe pas sur les positions — les scores ne changent que lorsque les données publiques changent.
Licences et praticiens
Indique si la clinique publie sa licence d'exploitation ainsi que les dentistes qui y exercent avec leurs numéros de licence professionnelle. Un « non publié » vérifié est consigné comme signal d'alerte (red flag) ; les données non encore vérifiées sont affichées comme telles et n'entraînent aucune pénalité.
Licence d’exploitation de la clinique: pas encore vérifié auprès de sources publiques — non vérifié, aucune pénalité
Dentistes et licences professionnelles
Aucune liste publiée de dentistes n'est encore enregistrée pour cette clinique — non vérifié, aucune pénalité.
Signaux d'alerte
Aucun signal d'alerte identifié dans les sources publiques que nous avons examinées.
Données que nous n'avons pas pu vérifier
- Transparence de l'information: Noms des dentistes publiés
- Communication et service: Rapidité de réponse
- Visibilité IA et recherche: Mentionnée pour : best dentist Amsterdam
- Visibilité IA et recherche: Mentionnée pour : English speaking dentist Amsterdam
- Visibilité IA et recherche: Mentionnée pour : dental implants Amsterdam
- Visibilité IA et recherche: Mentionnée pour : emergency dentist Amsterdam
- Visibilité IA et recherche: Mentionnée pour : Amsterdam dental clinic for expats
- Visibilité IA et recherche: Qualité de l'indexation Google
Les éléments non vérifiés valent 0 point mais ne sont pas considérés comme des constats négatifs. Si vous pouvez en documenter certains, veuillez envoyer une correction.
Coordonnées
| Site web | https://altadent.nl/amsterdam/english/ |
|---|---|
| Téléphone | +31 20 619 54 82 |
| +31 6 23 90 14 19 | |
| Adresse | Pieter Calandlaan 312, 1060 TS Amsterdam |
Les coordonnées sont fournies à des fins d'identification uniquement et peuvent changer ; vérifiez-les directement auprès de la clinique.
Sources
| ID | Source | Ce qu'elle étaye | Consultée le |
|---|---|---|---|
| s1 | https://altadent.nl/amsterdam/english/ | General dentistry described (cleanings, fillings) with no price figure; not among the published cost pages (Klikgebit/Kunstgebit/Kroon/Implant/Invisalign/Facings/Wortelkanaal) | 2026-09-17 |
| altadent-clinic-amsterdam-refresh | https://www.google.com/maps/place/AltaDent+Clinic/@52.3504422,4.790… | Google rating 4.9 (28 reviews) as of 2026-08-25 | 2026-08-25 |
| altadent-clinic-amsterdam-deepen | https://altadent.nl/mondhygiene/ | Oral-hygiene page read 2026-09-17: "Kosten mondhygiëne Indicatief: €60 – €120 per sessie" | 2026-09-17 |
| altadent-clinic-amsterdam-deepen-2 | https://altadent.nl/specialismen/kroonwerk-brugwerk/ | Crown and bridge page read 2026-09-17: "Bij ons betaalt u voor kroon- en brugwerk vanaf €400" | 2026-09-17 |
| altadent-clinic-amsterdam-deepen-3 | https://www.google.com/maps?cid=8542317273007516267&hl=en | Base is 29 (below the >30 threshold for the 100%-5★ signal); dates span 2025-10 to 2026-06, not a spike; 2 of 5 accounts show only "1 review" | 2026-09-17 |
| altadent-clinic-amsterdam-deepen-4 | https://www.tripadvisor.com/TypeAheadJson?action=API&query=AltaDent… | TripAdvisor's own search returns only destination/geo results, no business listing | 2026-09-17 |
| altadent-clinic-amsterdam-deepen-5 | https://altadent.nl/amsterdam/implantaten/ | Amsterdam implants page read 2026-09-17: "Gratis consult & 3D-scan — met een 3D-röntgenscan (CBCT) beoordelen we of uw kaakbot geschikt is" | 2026-09-17 |
| altadent-clinic-amsterdam-deepen-6 | https://altadent.nl/over-ons/ | Team bio: dentist "richt zich nu volledig op implantologie en mondzorgchirurgie" (now focuses entirely on implantology and oral surgery) | 2026-09-17 |
| altadent-clinic-amsterdam-deepen-7 | https://altadent.nl/amsterdam/english/ | "Free consultation" offered (nav button and repeated CTA) | 2026-09-17 |
| altadent-clinic-amsterdam-deepen-8 | https://altadent.nl/amsterdam/english/ | X-rays described as included in the intake, but no standalone X-ray price found among the clinic's published cost pages | 2026-09-17 |
| altadent-clinic-amsterdam-deepen-9 | https://www.google.com/maps?cid=8542317273007516267&hl=en | Google listing 2026-09-17: 4.9 from 29 reviews; histogram 1★ 1 / 2★ 0 / 3★ 0 / 4★ 0 / 5★ 28 | 2026-09-17 |
| altadent-clinic-amsterdam-deepen-10 | https://www.google.com/maps?cid=8542317273007516267&hl=en | Google listing 2026-09-17: 29 reviews (was 28 on 2026-08-25) | 2026-09-17 |
| altadent-clinic-amsterdam-deepen-11 | https://www.google.com/maps?cid=8542317273007516267&hl=en | Newest of 5 relevant reviews read dated 2026-06-20 | 2026-09-17 |
| altadent-clinic-amsterdam-deepen-12 | https://www.google.com/maps?cid=8542317273007516267&hl=en | Owner replies visible under all 5 reviews read, most recently 2026-06-23 | 2026-09-17 |
| altadent-clinic-amsterdam-deepen-13 | https://www.google.com/maps?cid=8542317273007516267&hl=en | Histogram 1-2★ share 1/29=3.4%, below 10%; all 5 relevant reviews read are 5-star | 2026-09-17 |
| altadent-clinic-amsterdam-deepen-14 | https://altadent.nl/amsterdam/english/ | No TripAdvisor link found across the clinic's pages read | 2026-09-17 |
| altadent-clinic-amsterdam-deepen-15 | https://altadent.nl/amsterdam/english/ | "Digital X-rays may be taken if needed" during the first visit | 2026-09-17 |
| altadent-clinic-amsterdam-deepen-16 | https://altadent.nl/amsterdam/english/ | "At AltaDent Clinic in Amsterdam Nieuw-West we treat every age at one practice, from a toddler’s first check-up to a grandparent’s dentures" | 2026-09-17 |
| altadent-clinic-amsterdam-deepen-17 | https://altadent.nl/amsterdam/english/ | "Emergency dental care — Same-day denture repairs and urgent treatments" listed among specialist treatments | 2026-09-17 |
| altadent-clinic-amsterdam-deepen-18 | https://altadent.nl/amsterdam/english/ | Practice open Monday-Friday 09:00-17:00 only, no weekend or evening hours found | 2026-09-17 |
| altadent-clinic-amsterdam-deepen-19 | https://altadent.nl/amsterdam/english/ | Homepage JSON-LD carries an explicit "@type":["Dentist","Organization"] entity | 2026-09-17 |
| altadent-clinic-amsterdam-deepen-20 | https://www.facebook.com/altadentnederland | Facebook page "Altadent", 422 followers; bio: "AltaDent Clinic In Veenendaal en Amsterdam staan wij voor u klaar" (In Veenendaal and Amsterdam we're here for you), naming the Amsterdam branch alongside the Veenendaal one. Read 2026-09-29. | 2026-09-29 |
| altadent-clinic-amsterdam-platforms | https://www.trustpilot.com/review/altadent.nl | Trustpilot company page "Altadent Clinic" (altadent.nl), claimed by the business in February 2025, with its own description of the Veenendaal and Amsterdam clinics and Pieter Calandlaan 312, 1060 TS Amsterdam, 020 619 5482 (the card's address and number) as contact details: 3.3 of 5 from 2 reviews, both in the last 12 months; read 2026-10-02 | 2026-10-02 |
Historique des modifications
| Date | Modification |
|---|---|
| 2026-10-02 | Presence on review platforms checked on 2026-10-02: a Trustpilot page found. |
| 2026-09-29 | Re-checked on 2026-09-29 whether the clinic has an identifiable Facebook page: a search of Facebook found the practice's own page, which names its Amsterdam location alongside its Veenendaal one. |
| 2026-09-17 | Aligned with the clinic's entry on netherlandsdentalrating.com: no search-visibility answer was carried across, because that directory records whether a clinic is named in country-wide searches while this page reports the same five searches for Amsterdam. |
| 2026-09-17 | Re-read on 2026-09-17: the clinic's website (Amsterdam implants, crown-and-bridge, oral-hygiene and about-us pages) and its Google listing. Recorded: cleaning price (€60-120 per session) and crown price (from €400) published; consultations free; no filling or standalone X-ray price found; digital X-rays and CBCT scanning confirmed (a 3D scan is part of the implant work-up); a dentist specializing in oral surgery; pediatric and emergency care; weekday-only hours (no evening or weekend); Google rating steady at 4.9 with the review count rising to 29; owner replies on all 5 reviews read; no signs of review manipulation. Still unverified: presence on other review platforms and Facebook. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live, address and phone unchanged, clinic open; recorded new Google rating 4.9 (28 reviews) — previously unset. |
Une question ou une correction ?
Vous avez une question, une suggestion ou une correction à apporter à cette page ? Écrivez-nous — nous lisons chaque message. Les corrections de données vérifiées sont contrôlées par rapport aux sources et appliquées avec une entrée publique dans l'historique des modifications.
Nous contacter au sujet de AltaDent Clinic Amsterdam Nous écrire