Dental Clinics Amsterdam Reguliersgracht
Nach unserer offenen Methodik erzielte diese Klinik 47.8/100 Punkte für Transparenz, Reputation, Erreichbarkeit der Leistungen und digitale Sichtbarkeit.
Gesamtrang: #4 von 15 gerankten Kliniken · Zuletzt geprüft: 2026-08-25
Positionen nach Rating-Profil
- Transparenz & Vertrauen gesamt#447.8/100
- Für Expats#743.3/100
- Für Zahnimplantate#244/100
- Für zahnärztliche Notfälle#648.5/100
- Preistransparenz#633.2/100
- Englischsprachige Kliniken#946.3/100
- Für Familien & Kinder#549.8/100
- Schlaf-Zahnmedizin (Vollnarkose / tiefe Sedierung)#147.8/100
Vollnarkose & tiefe Sedierung
Ob die Klinik Behandlungen unter Vollnarkose oder tiefer Sedierung / Dämmerschlaf dokumentiert — „Schlaf-Zahnmedizin“, bei der die Patientin oder der Patient schläft und nichts wahrnimmt (weder fühlt, sieht noch hört). Gewöhnliche bewusste Sedierung, bei der man wach und ansprechbar bleibt, zählt hier nicht. Diese Angabe ist rein informativ und beeinflusst den Transparenz-Score nicht.
- ✓ Vollnarkose / tiefe Sedierung (Schlaf-Zahnmedizin) — Vollnarkose / tiefe Sedierung dokumentiert Chain's narcose-tandarts page: sleep medication given, patient briefly 'away' and notices nothing of the treatment [dental-clinics-amsterdam-reguliersgracht-sedation]
Zusammenfassung
Praxis an einer Gracht im Zentrum von Amsterdam, Teil des Netzwerks Dental Clinics, mit englischsprachiger Website. Bietet Implantate, Kieferorthopädie (Invisalign), Oralchirurgie, Kinderzahnheilkunde und Notfallversorgung. Die Namen der Zahnärzte sind auf der Website aufgeführt.
Stärken
- Informationstransparenz: 20 von 20 Punkten.
- Keine Warnhinweise in öffentlichen Quellen festgestellt.
Schwächen
Keine Kategorie fiel unter die Schwächen-Schwelle (50 % der überprüfbaren Punkte).
Punkteaufschlüsselung
Jedes Kriterium unten wird anhand öffentlicher Quellen bewertet. ✓ verifiziert: ja · ✗ verifiziert: nein / nicht gefunden · ◐ teilweise · ? nicht verifiziert (ergibt 0 Punkte, kein negativer Befund).
Informationstransparenz
Ob grundlegende Fakten über die Klinik — Team, Räumlichkeiten, Leistungen und Standort — öffentlich überprüfbar sind.
| ✓ | Funktionierende Website vorhanden [s1] | 4/4 |
| ✓ | Namen der Zahnärzte veröffentlicht [s1] | 3/3 |
| ✓ | Spezialisierungen der Zahnärzte angegeben [s1] | 2/2 |
| ✓ | Echte Fotos der Klinik [s1] | 2/2 |
| ✓ | Leistungsverzeichnis veröffentlicht [s1] | 3/3 |
| ✓ | Klare Kontaktangaben [s1] | 2/2 |
| ✓ | Englische Website-Version [s1] | 2/2 |
| ✓ | Adresse und Karte veröffentlicht [s1] | 2/2 |
Preistransparenz
Ob Patienten die Kosten vor dem Besuch einschätzen können. Veröffentlichte Preisspannen zählen; exakte Preise sind nicht erforderlich.
| ? | Preise oder Preisspannen veröffentlicht | 0/3 |
| ? | Preis für Zahnreinigung angegeben | 0/2 |
| ? | Preis für Füllungen angegeben | 0/2 |
| ? | Preis für Kronen angegeben | 0/2 |
| ? | Preis für Implantate angegeben | 0/2 |
| ? | Preis für Beratung angegeben | 0/2 |
| ? | Preis für Röntgen / Bildgebung angegeben | 0/2 |
Reputation & Bewertungen
Öffentliche Bewertungssignale. Die Google-Bewertung wird mit einem bayesschen Prior (Bewertung 4,0, Gewicht 25) angepasst, damit eine 5,0 aus einer Handvoll Bewertungen keine 4,8 aus Hunderten übertrifft.
| ◐ | Google-Bewertung (bayessch angepasst) [s1] | 4/6 |
| ◐ | Google-Bewertungsvolumen [s1] | 2.5/3 |
| ? | Aktualität der Bewertungen | 0/3 |
| ? | Klinik antwortet auf Bewertungen | 0/2 |
| ? | Keine wiederkehrenden Beschwerden | 0/2 |
| ? | Keine verdächtigen Bewertungsmuster | 0/2 |
| ? | Aktive Facebook-Präsenz | 0/1 |
| ? | TripAdvisor-Präsenz | 0/0.5 |
| ✓ | Weitere Bewertungsplattformen [s1] | 0.5/0.5 |
Medizinische Infrastruktur
Der Umfang öffentlich dokumentierter Ausstattung und Leistungen. Gemessen wird die dokumentierte Verfügbarkeit, nicht die klinische Qualität.
| ? | Röntgen vor Ort | 0/2 |
| ? | CBCT (3D-Bildgebung) | 0/2 |
| ✓ | Implantologie [s1] | 2/2 |
| ✓ | Kieferorthopädie [s1] | 2/2 |
| ✓ | Oralchirurgie [s1] | 2/2 |
| ✓ | Kinderzahnheilkunde [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Notfallversorgung [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Betreuung internationaler Patienten [s1] | 2/2 |
Kommunikation & Service
Wie leicht es ist, die Klinik zu erreichen, Antworten zu erhalten und Termine zu buchen — insbesondere für internationale Patienten.
| ✗ | WhatsApp / LINE verfügbar [s1] | 0/2 |
| ? | Antwortgeschwindigkeit | 0/1.5 |
| ✓ | Englisch wird gesprochen [s1] | 2.5/2.5 |
| ? | Beratung vor dem Besuch möglich | 0/1.5 |
| ✓ | Verständliche Leistungsbeschreibungen [s1] | 1/1 |
| ? | Patientenfreundliche Öffnungszeiten | 0/1.5 |
KI- & Suchsichtbarkeit
Ob die Klinik auffindbar ist, wenn Patienten suchen — auch über KI-Assistenten. Geprüft mit festen Suchanfragen: "best dentist Amsterdam", "English speaking dentist Amsterdam", "dental implants Amsterdam", "emergency dentist Amsterdam", "Amsterdam dental clinic for expats".
| ? | Erwähnt für: best dentist Amsterdam | 0/1 |
| ? | Erwähnt für: English speaking dentist Amsterdam | 0/1 |
| ? | Erwähnt für: dental implants Amsterdam | 0/1 |
| ? | Erwähnt für: emergency dentist Amsterdam | 0/1 |
| ? | Erwähnt für: Amsterdam dental clinic for expats | 0/1 |
| ? | Strukturierte Daten auf der Website | 0/1.5 |
| ? | Qualität der Google-Indexierung | 0/2 |
| ✓ | Eigene Leistungsseiten [s1] | 1.5/1.5 |
Lizenzen & Fachkräfte
Ob die Klinik ihre Betriebslizenz sowie die dort tätigen Zahnärztinnen und Zahnärzte mit ihren Berufslizenznummern veröffentlicht. Ein verifiziertes „nicht veröffentlicht“ wird als Warnhinweis (Red Flag) vermerkt; noch nicht geprüfte Angaben werden als unverifiziert angezeigt und führen zu keinem Abzug.
Betriebslizenz der Klinik: noch nicht gegen öffentliche Quellen geprüft — unverifiziert, kein Abzug
Zahnärzte & Berufslizenzen
| Zahnarzt | Spezialisierung | Lizenz-Nr. |
|---|---|---|
| Juliette Dietvorst [s1] [dental-clinics-amsterdam-reguliersgracht-doclic] | Dental Director, Invisalign | BIG-nummer 59047126202 (Tandarts), registered as J.C.M. Agterberg of Achterberg-Dietvorst |
| Adrianna Kwiatkowska [s1] [dental-clinics-amsterdam-reguliersgracht-doclic-2] | Periodontist/Dentist | BIG-nummer 39925641402 (Tandarts), registered as A.M. Kwiatkowska |
| Leslie Elenblaas [s1] [dental-clinics-amsterdam-reguliersgracht-doclic-3] | Endodontology | BIG-nummer 89924949002 (Tandarts), registered as L. Elenbaas |
Warnhinweise
In den von uns geprüften öffentlichen Quellen wurden keine Warnhinweise festgestellt.
Daten, die wir nicht verifizieren konnten
- Preistransparenz: Preise oder Preisspannen veröffentlicht
- Preistransparenz: Preis für Zahnreinigung angegeben
- Preistransparenz: Preis für Füllungen angegeben
- Preistransparenz: Preis für Kronen angegeben
- Preistransparenz: Preis für Implantate angegeben
- Preistransparenz: Preis für Beratung angegeben
- Preistransparenz: Preis für Röntgen / Bildgebung angegeben
- Reputation & Bewertungen: Aktualität der Bewertungen
- Reputation & Bewertungen: Klinik antwortet auf Bewertungen
- Reputation & Bewertungen: Keine wiederkehrenden Beschwerden
- Reputation & Bewertungen: Keine verdächtigen Bewertungsmuster
- Reputation & Bewertungen: Aktive Facebook-Präsenz
- Reputation & Bewertungen: TripAdvisor-Präsenz
- Medizinische Infrastruktur: Röntgen vor Ort
- Medizinische Infrastruktur: CBCT (3D-Bildgebung)
- Kommunikation & Service: Antwortgeschwindigkeit
- Kommunikation & Service: Beratung vor dem Besuch möglich
- Kommunikation & Service: Patientenfreundliche Öffnungszeiten
- KI- & Suchsichtbarkeit: Erwähnt für: best dentist Amsterdam
- KI- & Suchsichtbarkeit: Erwähnt für: English speaking dentist Amsterdam
- KI- & Suchsichtbarkeit: Erwähnt für: dental implants Amsterdam
- KI- & Suchsichtbarkeit: Erwähnt für: emergency dentist Amsterdam
- KI- & Suchsichtbarkeit: Erwähnt für: Amsterdam dental clinic for expats
- KI- & Suchsichtbarkeit: Strukturierte Daten auf der Website
- KI- & Suchsichtbarkeit: Qualität der Google-Indexierung
Nicht verifizierte Punkte erhalten 0 Punkte, gelten aber nicht als negativer Befund. Wenn Sie einen davon belegen können, senden Sie uns bitte eine Korrektur.
Kontaktinformationen
| Website | https://www.dentalclinics.nl/en/dentist/amsterdam-reguliersgracht/ |
|---|---|
| Telefon | +31 20 626 02 89 |
| Adresse | Reguliersgracht 142, 1017 LZ Amsterdam |
Die Kontaktangaben dienen nur der Identifikation und können sich ändern; bitte direkt bei der Klinik überprüfen.
Quellen
| ID | Quelle | Was sie belegt | Abgerufen |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.dentalclinics.nl/en/dentist/amsterdam-reguliersgracht/ | address, phone, English site, services, dentist names, rating 4.5 / 264 | 2026-07-14 |
| dental-clinics-amsterdam-reguliersgracht-sedation | https://www.dentalclinics.nl/en/behandelingen/narcose-tandarts/ | "Je krijgt voorafgaand aan de behandeling een slaapmiddel toegediend, waardoor je tijdens de behandeling even 'weg' bent... Je merkt dus niets van de behandeling" (general anaesthesia, patient asleep/unaware) | 2026-08-25 |
| dental-clinics-amsterdam-reguliersgracht-doclic | https://zoeken.bigregister.nl/zoeken/kenmerken?name=Dietvorst&profe… | searched: Dietvorst, profession Tandarts — 2 results: D.P. Dietvorst (BIG 99064110702) and J.C.M. Agterberg of Achterberg-Dietvorst (BIG 59047126202); only the second carries initial J, matching Juliette, under an apparent maiden/married compound surname | 2026-08-25 |
| dental-clinics-amsterdam-reguliersgracht-doclic-2 | https://zoeken.bigregister.nl/zorgverlener/3edd4681-c5cf-4c46-8b9c-… | searched: Kwiatkowska, profession Tandarts — single result, detail page shows BIG-nummer 39925641402, Naam A.M. Kwiatkowska | 2026-08-25 |
| dental-clinics-amsterdam-reguliersgracht-doclic-3 | https://zoeken.bigregister.nl/zorgverlener/abeda3a5-04ea-43de-b4cd-… | searched: Elenblaas (0 results) then the spelling variant Elenbaas (1 result) — detail page shows BIG-nummer 89924949002, Naam L. Elenbaas; initial L matches Leslie under a one-letter surname spelling difference from clinics.json | 2026-08-25 |
Änderungshistorie
| Datum | Änderung |
|---|---|
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25: BIG-register confirms all 3 named doctors as registered Tandarts, two under name variants (Dietvorst's compound married/maiden surname; Elenblaas's spelling matched only as 'Elenbaas'). Clinic-level registry lookup not performed this pass. |
| 2026-08-25 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): documented as available. Chain's narcose-tandarts page: sleep medication given, patient briefly 'away' and notices nothing of the treatment |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live (incl. general-anaesthesia treatment page), address and phone unchanged, clinic open. Google listing observed at 4.5 stars / 333 reviews on Maps, but a compliant place-URL source could not be captured this session due to a persistent Maps loading fault on the duplicate-listing search, so the rating/review-count/geo were left unrecorded rather than sourced to a search-results URL. |
Eine Frage oder eine Korrektur?
Haben Sie eine Frage, einen Vorschlag oder eine Korrektur zu dieser Seite? Nehmen Sie Kontakt auf – wir lesen jede Nachricht. Geprüfte Datenkorrekturen werden anhand von Quellen überprüft und mit einem öffentlichen Eintrag in der Änderungshistorie übernommen.
Kontaktieren Sie uns zu Dental Clinics Amsterdam Reguliersgracht E-Mail senden